Welcome, Wednesday, September 02, 2026 | 10:45 IST
Welcome, Wednesday, September 02, 2026 | 10:45 IST
| Calibration instruments / Testing | Charge (Calib./Testing) (Rs.) | Validity | |
| Dial gauge calibration tester | 15000.00 | 2 Years | |
| Calibration instruments / Testing | Charge (Calib./Testing) (Rs.) | Validity | |
| Dial Tester | 13000.00 | 2 Years | |
| Dial Tester With DRO 0.0001 | 15000.00 | ||
| Calibration instruments / Testing | Charge (Calib./Testing) (Rs.) | Validity | |
| Dial Thickness Gauge | 2000.00 | 1 Year | |
| Calibration instruments / Testing | Charge (Calib./Testing) (Rs.) | Validity | |
| Digimatic Micrometer / Digital Vernier | 2000.00 | 1 Year | |
| Calibration instruments / Testing | Charge (Calib./Testing) (Rs.) | Validity | |
| Digital Calibrator | 8400.00 | 1 Year | |
| Calibration instruments / Testing | Charge (Calib./Testing) (Rs.) | Validity | |
| Digital Manomete | 4000.00 | 1 Year | |
| Name of Instrument/ Machine/ Facility | Charges for CMERI/Academic Institutions | |
|
Digital Phosphor Oscilloscope |
Rs. 1500/- per hour |
|
| Calibration instruments / Testing | Charge (Calib./Testing) | Validity | |
| Digital Temperature Indicator | upto 500°C | 5000.00 | 1 Year |
| > 500-800°C | 6000.00 | ||
| >800-1000°C | 7000.00 | ||
| >1000-1200°C | 7500.00 | ||
| Calibration instruments / Testing | Charge (Calib./Testing) | Validity | |
| Digital Thermometer (Indicator + Probe) | upto 500°C | 5000.00 | 1 Year |
| > 500-800°C | 6000.00 | ||
| >800-1000°C | 7000.00 | ||
| >1000-1200°C | 7500.00 | ||